Warning: Declaration of dbConnect::query($query, &$result = false) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home3/morphise/public_html/gvaa/modules/dbconnect/include.php on line 246


 

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ  9/3/2008

   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ    
Ανδρών        
10,000M        
35-39 1 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣ 35΄ 47΄΄
  2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΤΡΑ 36' 14''
  3 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ ΠΕΙΡΑΙΑ 40' 47''
40-44 1 ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 37' 26''
  2 ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΤΑ 44' 48''
45-49 1 ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΒΑΣ 39΄ 08΄΄
  2 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑ 40' 57''
  3 ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑ 43' 00''
  4 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 43' 27''
  5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΦΘΙΩΤΙΔΑ 43' 57''
         
8.000 μ.        
  1 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΣΕΒΑΣ 32' 25''
  2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΤΡΑ 34' 30''
  3 ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΤΩΝ 38' 00''
  4 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΕΤΑ Εγκατελειψε
  5 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
55-59 1 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣ 35'10''
  2 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΤΡΑ 35' 44''
  3 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ 38' 10''
  4 ΒΑΛΒΗΣ ΑΛΕΞ. ΣΕΒΑΣ 46' 52''
         
6000Μ        
60-64 1 ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ 25΄ 16΄΄
  2 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΜΕΣΣΗΝΙΑ 28΄ 51΄΄
  3 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΕΒΑΣ 31΄ 11΄΄
  4 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑ 34΄ 50΄΄
  5 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 38΄ 38΄΄
65-69 1 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28΄ 34΄΄
  2 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΣΕΒΑΣ 28΄ 34΄΄
  3 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜ ΣΕΒΑΣ 28΄ 56΄΄
  4 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΤΡΑ 32΄ 40΄΄
  5 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣ. ΠΑΤΡΑ 33΄ 59΄΄
         
4.000 μ.        
70-74 1 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 22΄ 46΄΄
  2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑ 23΄ 03΄΄
  3 ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 23΄ 46΄΄
75-79 1 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΜΕΣΣΗΝΙΑ 20΄ 17΄΄
  2 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝ. ΠΕΡΑΜΑ 29΄ 07΄΄
         
2.000 μ.        
  1 ΜΑΛΤΑΣ ΠΟΛΥΔ. ΠΕΙΡΑΙΑ 17΄ 40΄΄
         
Γυναικών        
6.000 μ.        
35-39 1 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΦΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 29΄ 45΄΄
  2 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓ. ΦΘΙΩΤΙΔΑ 31΄ 54΄΄
45-49 1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΤΡΑ 28΄ 34΄΄
  2 GERAL DINE ΣΕΒΑΣ 32΄ 58΄΄
         
4.000 μ.        
50-54 1 ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑ 22΄ 52΄΄
  2 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ 28΄ 12΄΄
60-64 1 ΓΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑ 21΄ 09΄΄
  2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ 25΄ 46΄΄
         
65-69 1 ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 21΄ 10΄΄
  2 ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ 23΄ 53΄΄
  3 ΚΟΣΜΑ ΜΠΟΝΙΤΑ ΠΑΤΡΑ 25΄ 49΄΄
  4 ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΛΥΞ. ΠΕΙΡΑΙΑ 32΄ 50΄΄
         
2.000 μ.        
70-74 1  ΣΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡ. ΣΕΒΑΣ 14΄ 53΄΄
75-79 1 ΚΑΤΤΑΚΗ ΣΟΦ. ΣΕΒΑΣ 15΄ 28΄΄
  2 ΦΩΤΑ ΣΤΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ 16΄ 29΄΄